<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloc Institucional de l&#039;Hospital Clínic</title>
	<atom:link href="http://institucional.hospitalclinic.org/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institucional.hospitalclinic.org</link>
	<description>Bloc de notícies institucionals de l&#039;Hospital Clínic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Área de Diagnóstico y Terapéutica de Ginecología, totalmente remodelada, vuelve a la actividad</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/larea-de-diagnostic-i-terapeutica-de-ginecologia-totalment-remodelada-torna-a-lactivitat/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/larea-de-diagnostic-i-terapeutica-de-ginecologia-totalment-remodelada-torna-a-lactivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras y Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[ICGON]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[
La nueva Área de Diagnóstico y Terapéutica de Ginecología de la escalera 5 planta 2 volverá próximamente a reemprender su actividad asistencial después de experimentar una profunda reestructuración y mejora de sus instalaciones, gracias al proyecto de la Dirección de Infraestructuras del Hospital Clínic.

El área remodelada, que se inaugurará a partir del día 7 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1978" title="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/02/DSC4334_500.jpg" alt="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON" width="500" height="333" /></p>
<p>La nueva Área de Diagnóstico y Terapéutica de Ginecología de la escalera 5 planta 2 volverá próximamente a reemprender su actividad asistencial después de experimentar una profunda reestructuración y mejora de sus instalaciones, gracias al proyecto de la Dirección de Infraestructuras del Hospital Clínic.<br />
<span id="more-1972"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1979" style="margin: 5px;" title="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON_2" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/02/DSC4294_300.jpg" alt="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON_2" width="300" height="200" />El área remodelada, que se inaugurará a partir del día 7 de febrero de 2012, forma parte de un proyecto más amplio que se inició en noviembre de 2010, de adecuación de las instalaciones a los requerimientos asistenciales y necesidades funcionales actuales del Instituto Clínic de Ginecología y Obstetricia (ICGON). El proyecto, que está actualmente en fase de ejecución de obra, comprende diversas líneas de actuación.</p>
<p>En su inicio, después de los estudios preliminares del proyecto -Enero de 2011- se procedió al traslado parcial del área médica, de gestión y administrativa del ICGON a la escalera 5 planta 5. Posteriormente, se trasladó la actividad asistencial de Ginecología, Histeroscopia y Urodinamia, que se encontraban en la escalera 5 planta 2, a unas dependencias provisionales de la escalera 3-5 planta 3.</p>
<p>En una segunda fase -Febrero de 2011-, se iniciaron las obras de renovación estructural de las áreas de la escalera 5 y plantas 2 y 4, incluido en descenso de los forjados de las dos plantas para liberar las plataformas de las galerías y la remodelación integral de la zona del ascensor y la escalera. En esta nueva área,  la actividad de Ginecología, Histeroscopia y Urodinamia queda agrupada de forma integrada en una nueva zona común asistencial, que comprende un box quirúrgico, el despacho de Suelo Pelviano, la sala de exploración, un box postquirúrgico, en almacén, la sala de reeducación del Suelo Pelviano, los despachos de Urodinámica 1 y 2, un local técnico, los despachos de Ecografía, un despacho de médico de guardia, un office, la sala de Fluxómetro, los lavabos , la zona de recepción y la sala de espera de pacientes.</p>
<p><strong>Mejoras tecnológicas</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1982" style="margin: 5px;" title="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON_3" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/02/DSC4276_300b.jpg" alt="Àrea de Diagnòstic i Terapèutica ICGON_3" width="298" height="196" />Con el fin de aportar un ambiente vital más amplio, se ha hecho un gran esfuerzo para concentrar las instalaciones en la parte central de la sala, dejando vistas las bóvedas originales y aumentando la altura disponible en la zona de trabajo. Se han introducido igualmente mejoras tecnológicas, como la instalación de luminarias con sistema de LEDS, que permiten aumentar el nivel lumínico un 30% y reducir el consumo eléctrico un 40%, o un nuevo sistema de gestión de colas, que agilizará notablemente el tiempo de espera de los pacientes. Además, todos los boxes disponen de tomas informáticas para conectar los equipos de exploración a la red informática del hospital, lo que redundará notablemente en una mejora del acceso a las exploraciones realizadas.</p>
<p>Sin solución de continuidad, a partir de la semana del 7 de febrero se procederá a la tercera parte -y última- de este gran proyecto de modernización, con la remodelación total de la zona de médicos, de gestión y de administración del ICGON que se encuentra en la escalera 3-5 planta 3. Se prevé que las obras estén ultimadas el próximo mes de abril 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/larea-de-diagnostic-i-terapeutica-de-ginecologia-totalment-remodelada-torna-a-lactivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dr. Antoni Borrell es uno de los 12 expertos que firman las recientes recomendaciones de la International Society for Prenatal Diagnosis</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/antoni-borrell-international-society-for-prenatal-diagnosis/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/antoni-borrell-international-society-for-prenatal-diagnosis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àlex Argemí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios y nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Borrell]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis prenatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Antoni Borrell, Consultor Sènior en Medicina Fetal, és un dels 12 experts que signen els documents de consens de la International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1964" title="Peter Schielen, Peter Benn, Howard Cuckle i Antoni Borrell en un congrés recent" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/02/borrell.jpg" alt="Peter Schielen, Peter Benn, Howard Cuckle i Antoni Borrell en un congrés recent" width="320" height="180" />El equipo de Medicina Fetal del Hospital Clínic de Barcelona es un grupo pionero que influye en la práctica clínica que se aplica en todo el mundo. El Dr. <strong>Antoni Borrell</strong>, Consultor Sénior en Medicina Fetal, ha sido uno de los 12 firmantes de los documentos de consenso con los que la <em>International Society for Prenatal Diagnosis</em> (ISPD) explica su posicionamiento sobre &#8220;Cribado de aneuploidías Fetales&#8221; (<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21604286" target="blank">2011</a>) y &#8220;Diagnóstico prenatal no invasivo mediante <em>Massively Parallel Sequencing</em>&#8221; (<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275335" target="blank">2012</a>). El panel reúne 12 expertos mundiales que han redactado los artículos publicados en la revista <em>Prenatal Diagnosis</em>. El primer trabajo actualiza las recomendaciones en el campo del cribado de aneuploidías, y sugiere la aplicación universal del test combinado bioquímico-ecográfico de primer trimestre. El segundo documento establece las condiciones de aplicación del diagnóstico prenatal no invasivo en sangre materna, que ya se está ofreciendo en Estados Unidos y China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/antoni-borrell-international-society-for-prenatal-diagnosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva edición del Taller Qigong y Salud para profesionales del Clínic</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/nova-edicio-del-taller-qigong-i-salut-per-a-professionals-del-clinic/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/nova-edicio-del-taller-qigong-i-salut-per-a-professionals-del-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras informaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Jaureguízar]]></category>
		<category><![CDATA[Qigong]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[El Martes día 7 de Febrero se iniciará en el Hospital Clínic una nueva edición -la novena- del Taller de Qigong y Salud a cargo del Dr. Jon Jaureguízar. El curso, que tendrá lugar en la sala de la planta baja del Servicio de Rehabilitación, ubicada en la calle Casanova 160, finalizará el día 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-7016 alignleft" style="margin: 5px;" title="jaureguizar_jon" src="http://blog.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/jaureguizar_jon.jpg" alt="Dr. Jon Jaureguízar" width="107" height="109" />El Martes día 7 de Febrero se iniciará en el Hospital Clínic una nueva edición -la novena- del Taller de Qigong y Salud a cargo del Dr. <strong>Jon Jaureguízar</strong>. El curso, que tendrá lugar en la sala de la planta baja del Servicio de Rehabilitación, ubicada en la calle Casanova 160, finalizará el día 29 de Junio de 2012.</p>
<p>El Qigong (pronunciado comúnmente como <em>Chigong</em>) es un sistema de   integración personal, originario de la cultura china, que va ganando   adeptos día a día por sus beneficios sobre la salud, el bienestar y el   crecimiento personal. En el centro de su filosofía se halla la   responsabilidad de la propia salud y el autoconocimiento de los límites   personales para el cuidado de uno mismo y/o para solicitar ayuda   externa. Dominar la técnica del Qigong a nivel de maestría requiere   mucho tiempo, pero sus principios son muy sencillos y fáciles de   practicar y permiten aumentar rápidamente la calidad de vida del   practicante.</p>
<p><span id="more-1987"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7011" style="margin: 5px;" title="Practicando Qigong" src="http://blog.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/qigong.jpg" alt="Practicando Qigong" width="215" height="298" />Dentro de este arte, la rama orientada a la salud es la que más difusión ha ganado en Occidente. Mediante la consecución intencionada de una integración física (movimientos corporales, postura, flujos respiratorios), emocional y mental, el Qigong activa las propias capacidades naturales de autoregulación y estimula una descarga equilibrada de neurohormonas endógenas, así como un amplio abanico de mecanismos de regeneración natural.</p>
<p>Durante los últimos años han ido aumentando de forma creciente los estudios clínicos sobre los beneficios fisiológicos y psicológicos del Qigong. Una revisión reciente se halla en el artículo: <strong><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085832/?tool=pubmed" target="_blank">A Comprehensive Review of Health Benefits of Qigong and Tai Chi</a></strong>.</p>
<p>En el taller ofrecido por el Dr. Jaureguízar se trabajarán gradualmente los tres aspectos principales del Qigong: el afinamiento del cuerpo, de la respiración y de la mente, hasta llegar a niveles avanzados. El primer día del curso se dará una introducción al Qigong y se explicará el programa a seguir. Les classes seran los Martes y Viernes, de 15:30 horas a 16:30 horas.</p>
<p>Para más información, os podéis dirigir a: <strong><a href="mailto:jaureguizar@clinic.ub.es">jaureguizar@clinic.ub.es</a></strong>, o a la extensión 2319.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/02/nova-edicio-del-taller-qigong-i-salut-per-a-professionals-del-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Prueba de fuego&#8217; en el CEK</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/prova-de-foc-al-cek/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/prova-de-foc-al-cek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras informaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Bombers]]></category>
		<category><![CDATA[CEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[

El pasado viernes 13 de Enero se produjo un pequeño sobresalto en el edificio CEK, cuando alrededor de las 15:00 horas comenzó a salir un humo espeso del aparcamiento ubicado justo al lado del centro i que obligó a la evacuación preventiva de las personas que en aquel moment estaban trabajando en el edificio.


Muy pronto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1958" title="Fotografia: Enric Prada" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/IMGP1836_5001.jpg" alt="Fotografia: Enric Prada" width="500" height="331" /></p>
<p>El pasado viernes 13 de Enero se produjo un pequeño sobresalto en el edificio CEK, cuando alrededor de las 15:00 horas comenzó a salir un humo espeso del aparcamiento ubicado justo al lado del centro i que obligó a la evacuación preventiva de las personas que en aquel moment estaban trabajando en el edificio.</p>
<p><span id="more-1949"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-1953 alignleft" style="margin: 5px;" title="Fotografia: Enric Prada" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/IMGP1842_350.jpg" alt="Fotografia: Enric Prada" width="283" height="187" /></p>
<p>Muy pronto llegaron diversas dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, que procedieron a acordonar una pequeña área alrededor de la entrada al aparcamiento y a apagar, en pocos minutos, el fuego causante del humo, un coche estacionado en esa nueva instalación que se había incendiado por causas desconocidas. Los bomberos contaron en todo momento con la ayuda de nuestros eficientes compañeros del Servicio de Seguridad.</p>
<p>Queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos su rápida acción, y a su fotógrafo, Sr. Enric Prada, la amable cesión de las imágenes al Clínic para su publicación en nuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/prova-de-foc-al-cek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dra. Amelia J. Hessheimer recibe el premio 2012 al mejor artículo sobre trasplante de la FCT</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/la-dra-amelia-j-hessheimer-rep-el-premi-2012-al-millor-article-sobre-trasplantament-de-la-fct/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/la-dra-amelia-j-hessheimer-rep-el-premi-2012-al-millor-article-sobre-trasplantament-de-la-fct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios y nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Amèlia Hessheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[trasplantament]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Catalana de Trasplante (FCT) y la Real Academia de Medicina de Cataluña (RAMC) han otorgado el premio al mejor artículo 2012 a la Dra. Amelia J. Hessheimer por un trabajo que lleva por título Decompression of the Portal Bed and Twice-Baseline Portal Inflow Are Necessary for the Functional Recovery of a “Small-for-Size Graft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1936" style="margin: 5px;" title="Premi article trasplantament 2012" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/hessheimer.jpg" alt="Premio artículo trasplante 2012" width="250" height="189" />La Fundación Catalana de Trasplante (FCT) y la Real Academia de Medicina de Cataluña (RAMC) han otorgado el premio al mejor artículo 2012 a la Dra. <strong>Amelia J. Hessheimer</strong> por un trabajo que lleva por título <em><strong><a href="http://pubmed.cn/21587116" target="_blank">Decompression of the Portal Bed and Twice-Baseline Portal Inflow Are Necessary for the Functional Recovery of a “Small-for-Size Graft</a></strong> </em> y que se publicó en la revista <em>Annals of Surgery</em> el mes de junio de 2011.</p>
<p>Estos premios tienen por objetivo destacar un artículo sobre trasplante elaborado a partir de los trabajos de grupos de investigación, en exclusiva o en cooperación, establecidos en  Cataluña y que se haya publicado en una revista científica española o estranjera. El premio está dotado con 2.000 € y comporta también el otorgamiento, al ganador o ganadora, del Título de Académicco Corresponsal de la Real Academia de Medicina de Cataluña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/la-dra-amelia-j-hessheimer-rep-el-premi-2012-al-millor-article-sobre-trasplantament-de-la-fct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad con música en el Clínic</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/nadal-amb-musica-al-clinic/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/nadal-amb-musica-al-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras informaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[capella]]></category>
		<category><![CDATA[capilla]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[
El Hospital Clínic quiso celebrar, como cada año, las Fiestas de Navidad compartiéndolas con los pacientes y sus familiares y amigos. En esta ocasión, algunas instalaciones se transformaron por unos días en espacios musicales, en donde todos pudieron gozar de las audiciones que los alumnos de la Escuela de Música Musicwood, vecina del barrio, ofrecieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1923" title="audicions musicals al Clínic" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/2011concertsnadal_500.jpg" alt="audiciones musicales en el Clínic" width="500" height="327" /><br />
El Hospital Clínic quiso celebrar, como cada año, las Fiestas de Navidad compartiéndolas con los pacientes y sus familiares y amigos. En esta ocasión, algunas instalaciones se transformaron por unos días en espacios musicales, en donde todos pudieron gozar de las audiciones que los alumnos de la Escuela de Música <em>Musicwood</em>, vecina del barrio, ofrecieron a los presentes en la sala de espera del CDI, el vestíbulo principal y la capilla del centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/nadal-amb-musica-al-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las jornadas Anem a Urgències celebran su décimo aniversario en el Clínic</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/les-jornades-anem-a-urgencies-celebren-el-seu-dese-aniversari-al-clinic/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/les-jornades-anem-a-urgencies-celebren-el-seu-dese-aniversari-al-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras informaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[jornades]]></category>
		<category><![CDATA[Miquel Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Òscar Miró]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados días 19 al 22 de Diciembre de 2011 se celebraron en el Hospital Clínic las jornadas de acercamiento del hospital a la escuela Anem a Urgències, que están dirigidas a los estudiantes de 4º curso de ESO y que llegan a su décima edición.
El Área de Urgencias del Hospital Clínic organiza anualmente estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1919" style="margin: 5px;" title="desè aniversari jornades anem a urgencies" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/jornadesurgencies.jpg" alt="desè aniversari jornades anem a urgencies" width="149" height="210" />Los pasados días 19 al 22 de Diciembre de 2011 se celebraron en el Hospital Clínic las jornadas de acercamiento del hospital a la escuela <em>Anem a Urgències</em>, que están dirigidas a los estudiantes de 4º curso de ESO y que llegan a su décima edición.</p>
<p>El Área de Urgencias del Hospital Clínic organiza anualmente estas jornadas con el fin de acercar su actividad a las escuelas. Los cursos, de una semana de duración, forman a los estudiantes sobre la actividad en un servicio de urgencias, sobre cómo funciona el sistema de emergencias médicas del 061 y el de un ambulatorio, i sobre qué situaciones de emergencia son las más frecuentes entre los jóvenes (accidentes de tráfico, sobredosis de drogas, anorexia nerviosa, urgencias ginecológicas, etc.), y cómo se puede hacer prevención en este ámbito.</p>
<p>Este año, los coordinadores médicos han sido el Dr. <strong>Miquel Sánchez</strong> y el Dr. <strong>Óscar Miró</strong>, del servicio de Urgencias del Clínic, mientras que la coordinación pedagógica ha ido a cargo de la Sra. <strong>Núria Día</strong>z, de la Escuela Molina de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/les-jornades-anem-a-urgencies-celebren-el-seu-dese-aniversari-al-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dr. José Luís Marín preside el comité organizador del VI Congreso de Laboratorio Clínico</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-jose-luis-marin-presideix-el-comite-organitzador-del-vi-congres-de-laboratori-clinic/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-jose-luis-marin-presideix-el-comite-organitzador-del-vi-congres-de-laboratori-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios y nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[CDB]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Marín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. José Luís Marín Soria, responsable del Programa de Cribado Neonatal de Cataluña que se lleva a cabo desde la sección de Errores Congénitos del Metabolismo del Servicio de Bioquímica y Patología Molecular del CDB, ha sido elegido Presidente del Comité Organizador de la VI edición del Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, evento participado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1914" style="margin: 5px;" title="Dr. José Luis Marín" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/JLM3_150.jpg" alt="Dr. José Luis Marín" width="174" height="225" />El Dr. <strong>José Luís Marín Soria</strong>, responsable del Programa de Cribado Neonatal de Cataluña que se lleva a cabo desde la sección de Errores Congénitos del Metabolismo del Servicio de Bioquímica y Patología Molecular del CDB, ha sido elegido Presidente del Comité Organizador de la VI edición del Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, evento participado por la Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM), la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA) y la Sociedad Española de Química clínica y Patología Molecular (SEQC). Este congreso, considerado el más importante en el ámbito de los laboratorios clínicos, reúne anualmente a más de 1.500 asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-jose-luis-marin-presideix-el-comite-organitzador-del-vi-congres-de-laboratori-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dr. Manuel Bernal, Socio Honorario de la Sociedad Chilena de ORL</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-manuel-bernal-soci-honorari-de-la-societat-xilena-dorl/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-manuel-bernal-soci-honorari-de-la-societat-xilena-dorl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios y nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[ORL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Manuel Bernal Sprekelsen, Jefe del Servicio de ORL del Clínic (ICEMEQ), recibió el pasado noviembre de 2011 el nombramiento de Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo de esta especialidad en el país latinoamericano. Asimismo, fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1938" style="margin: 5px;" title="Dr. Manuel Bernal" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/bernal_manuel_editora_4_9_1.jpg" alt="Dr. Manuel Bernal" width="136" height="207" />El Dr. <strong>Manuel Bernal Sprekelsen</strong>, Jefe del Servicio de ORL del Clínic (ICEMEQ), recibió el pasado noviembre de 2011 el nombramiento de Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo de esta especialidad en el país latinoamericano. Asimismo, fue conferenciante internacional invitado en el LXVIII Congreso Chileno de ORL, Medicia y Cirugía de Cabeza y Cuello que se celebró en la conocida ciudad costera y turística de Viña del Mar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2012/01/el-dr-manuel-bernal-soci-honorari-de-la-societat-xilena-dorl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de premios del Concurso de Motivos Navideños 2011</title>
		<link>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2011/12/entrega-de-premis-del-concurs-de-motius-nadalencs-2011/</link>
		<comments>http://institucional.hospitalclinic.org/es/2011/12/entrega-de-premis-del-concurs-de-motius-nadalencs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Lluïsa Vivó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios y nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Premis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.hospitalclinic.org/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[
El día 22 de Diciembre se entregaron los premios del ya tradicional Concurso de Motivos Navideños del Clínic en la edición 2011, que organiza, como cada año, la Comisión de Actividades Culturales del hospital. Este año se han presentado, por orden alfabético, el Banco de Tumores, el CEK, Hemodiálisis, Hepatología, el Hospital de Día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1926 aligncenter" title="Concurs motius nadalencs 2011" src="http://institucional.hospitalclinic.org/wp-content/uploads/2012/01/2011concurspessebres_500.jpg" alt="Concurso motivos navideños 2011" width="500" height="376" /></p>
<p style="text-align: left;">El día 22 de Diciembre se entregaron los premios del ya tradicional Concurso de Motivos Navideños del Clínic en la edición 2011, que organiza, como cada año, la Comisión de Actividades Culturales del hospital. Este año se han presentado, por orden alfabético, el Banco de Tumores, el CEK, Hemodiálisis, Hepatología, el Hospital de Día de Enfermedades Neurodegenerativas, el Hospital de Día de Psiquiatría Infantil y Juvenil, el ICT, Medicina Interna, Psiquiatría Adultos, Quirófanos CMA, Oncología, Rehabilitación y (gAmis), la UASP, la UCI/Intermedios de la IDMiM i la Unidad de Adaptación al Medio CMA.</p>
